生年 ・卒業年 ・卒業回 一覧表

生 年 生年(西暦)
卒 業 年
卒業回
明治 39年 1906年 大正 13年
明治 40年 1907年 大正 14年
明治 41年 1908年 大正 15年
明治 42年 1909年 昭和 2年
明治 43年 1910年 昭和 3年
明治 44年 1911年 昭和 4年
明治 45年 1912年 昭和 5年
大正 2年 1913年 昭和 6年
大正 3年 1914年 昭和 7年
大正 4年 1915年 昭和 8年 10
生 年 生年(西暦)
卒 業 年
卒業回
大正 5年 1916年 昭和 9年 11
大正 6年 1917年 昭和 10年 12
大正 7年 1918年 昭和 11年 13
大正 8年 1919年 昭和 12年 14
大正 9年 1920年 昭和 13年 15
大正 10年 1921年 昭和 14年 16
大正 11年 1922年 昭和 15年 17
大正 12年 1923年 昭和 16年 18
大正 13年 1924年 昭和 17年 19
大正 14年 1925年 昭和 18年 20
生 年 生年(西暦)
卒 業 年
卒業回
大正 15年 1926年 昭和 19年 21
昭和 2年 1927年 昭和 20年 22
昭和 3年 1928年 昭和 20年 23
昭和 4年 1929年 昭和 21年 24
昭和 5年 1930年 昭和 22年 25
昭和 6年 1931年 昭和 23年 26
昭和 24年 01
昭和 24年 27
昭和 25年 02
昭和 7年 1932年 昭和 26年 03
昭和 8年 1933年 昭和 27年 04
昭和 9年 1934年 昭和 28年 05
昭和 10年 1935年 昭和 29年 06
昭和 11年 1936年 昭和 30年 07
生 年 生年(西暦)
卒 業 年
卒業回
昭和 12年 1937年 昭和 31年 08
昭和 13年 1938年 昭和 32年 09
昭和 14年 1939年 昭和 33年 010
昭和 15年 1940年 昭和 34年 011
昭和 16年 1941年 昭和 35年 012
昭和 17年 1942年 昭和 36年 013
昭和 18年 1943年 昭和 37年 014
昭和 19年 1944年 昭和 38年 015
昭和 20年 1945年 昭和 39年 016
昭和 21年 1946年 昭和 40年 017
昭和 22年 1947年 昭和 41年 018
昭和 23年 1948年 昭和 42年 019
昭和 24年 1949年 昭和 43年 020
生 年 生年(西暦)
卒 業 年
卒業回
昭和 25年 1950年 昭和 44年 021
昭和 26年 1951年 昭和 45年 022
昭和 27年 1952年 昭和 46年 023
昭和 28年 1953年 昭和 47年 024
昭和 29年 1954年 昭和 48年 025
昭和 30年 1955年 昭和 49年 026
昭和 31年 1956年 昭和 50年 027
昭和 32年 1957年 昭和 51年 028
昭和 33年 1958年 昭和 52年 029
昭和 34年 1959年 昭和 53年 030
生 年 生年(西暦)
卒 業 年
卒業回
昭和 35年 1960年 昭和 54年 031
昭和 36年 1961年 昭和 55年 032
昭和 37年 1962年 昭和 56年 033
昭和 38年 1963年 昭和 57年 034
昭和 39年 1964年 昭和 58年 035
昭和 40年 1965年 昭和 59年 036
昭和 41年 1966年 昭和 60年 037
昭和 42年 1967年 昭和 61年 038
昭和 43年 1968年 昭和 62年 039
昭和 44年 1969年 昭和 63年 040
生 年 生年(西暦)
卒 業 年
卒業回
昭和 45年 1970年 昭和 64年 041
昭和 46年 1971年 平成 2年 042
昭和 47年 1972年 平成 3年 043
昭和 48年 1973年 平成 4年 044
昭和 49年 1974年 平成 5年 045
昭和 40年 1975年 平成 6年 046
昭和 51年 1976年 平成 7年 047
昭和 52年 1977年 平成 8年 048
昭和 53年 1978年 平成 9年 049
昭和 54年 1979年 平成 10年 050
生 年 生年(西暦)
卒 業 年
卒業回
昭和 55年 1980年 平成 11年 051
昭和 56年 1981年 平成 12年 052
昭和 57年 1982年 平成 13年 053
昭和 58年 1983年 平成 14年 054
昭和 59年 1984年 平成 15年 055
昭和 60年 1985年 平成 16年 056
昭和 61年 1986年 平成 17年 057
昭和 62年 1987年 平成 18年 058
昭和 63年 1988年 平成 19年 059
昭和 64年 1989年 平成 20年 060
生 年 生年(西暦)
卒 業 年
卒業回
平成 2年 1990年 平成 21年 061
平成 3年 1991年 平成 22年 062
平成 4年 1992年 平成 23年 063
平成 5年 1993年 平成 24年 064
平成 6年 1994年 平成 25年 065
平成 7年 1995年 平成 26年 066
平成 8年 1996年 平成 27年 067
平成 9年 1997年
平成 10年 1998年
平成 11年 1999年
 064回以降は 小石川中等教育学校の卒業生

Copyright Shiyu Alumni Association. All Rights Reserved