卒業 (修了)年 ・ 卒業 (修了)回 対応表
26回までは旧制中学校、01回からは 新制高等学校、064回からは中等教育学校。
卒業年は自分の卒業式があった年です。
例 045回生 卒業年 1993年 : 1990年4月入学 〜 1993年3月卒業
新制高校以降に記載した「生年」は遅生まれの人で、早生まれの人は翌年となります。

修了・卒業 年
修了回 卒業回
大正 12 1923 五中
大正 13 .1924. 五中
大正 14 1925
大正 15 1926
昭和 2 1927
昭和 3 1928
昭和 4 1929
昭和 5 1930
昭和 6 1931
昭和 7 1932 10
昭和 8 1933 11 10
昭和 9 1934 12 11
昭和 10 1935 13 12
修業年限は5年間、修了は通常4年
修了・卒業 年
修了回 卒業回 備考
昭和 11 1936 14 13
昭和 12 1937 15 14
昭和 13 1938 16 15
昭和 14 1939 17 16
昭和 15 1940 18 17
昭和 16 1941 19 18
昭和 17 1942 20 19
昭和 18 1943 21 20
昭和 19 1944 22 21
昭和 20 1945 22 ここまで5年制
23 4年制
昭和 21 1946 24 4年制
昭和 22 1947 26 25 5年制に戻る
昭和 23 1948 27 26
生 年
卒 業 年
卒業回
昭和 5 1930 昭和 24 1949 01
昭和 6 1931 昭和 25 1950 02
昭和 7 1932 昭和 26 1951 03
昭和 8 1933 昭和 27 1952 04
昭和 9 1934 昭和 28 1953 05
昭和 10 1935 昭和 29 1954 06
昭和 11 1936 昭和 30 1955 07
昭和 12 1937 昭和 31 1956 08
昭和 13 1938 昭和 32 1957 09
昭和 14 1939 昭和 33 1958 010
生 年
卒 業 年
卒業回
昭和 15 1940 昭和 34 1959 011
昭和 16 1941 昭和 35 1960 012
昭和 17 1942 昭和 36 1961 013
昭和 18 1943 昭和 37 1962 014
昭和 19 1944 昭和 38 1963 015
昭和 20 1945 昭和 39 1964 016
昭和 21 1946 昭和 40 1965 017
昭和 22 1947 昭和 41 1966 018
昭和 23 1948 昭和 42 1967 019
昭和 24 1949 昭和 43 1968 020
生 年
卒 業 年
卒業回
昭和 25 1950 昭和 44 1969 021
昭和 26 1951 昭和 45 1970 022
昭和 27 1952 昭和 46 1971 023
昭和 28 1953 昭和 47 1972 024
昭和 29 1954 昭和 48 1973 025
昭和 30 1955 昭和 49 1974 026
昭和 31 1956 昭和 50 1975 027
昭和 32 1957 昭和 51 1976 028
昭和 33 1958 昭和 52 1977 029
昭和 34 1959 昭和 53 1978 030
生 年
卒 業 年
卒業回
昭和 35 1960 昭和 54 1979 031
昭和 36 1961 昭和 55 1980 032
昭和 37 1962 昭和 56 1981 033
昭和 38 1963 昭和 57 1982 034
昭和 39 1964 昭和 58 1983 035
昭和 40 1965 昭和 59 1984 036
昭和 41 1966 昭和 60 1985 037
昭和 42 1967 昭和 61 1986 038
昭和 43 1968 昭和 62 1987 039
昭和 44 1969 昭和 63 1988 040
生 年
卒 業 年
卒業回
昭和 45 1970 昭和 64 1989 041
昭和 46 1971 平成 2 1990 042
昭和 47 1972 平成 3 1991 043
昭和 48 1973 平成 4 1992 044
昭和 49 1974 平成 5 1993 045
昭和 40 1975 平成 6 1994 046
昭和 51 1976 平成 7 1995 047
昭和 52 1977 平成 8 1996 048
昭和 53 1978 平成 9 1997 049
昭和 54 1979 平成 10 1998 050
生 年
卒 業 年
卒業回
昭和 55 1980 平成 11 1999 051
昭和 56 1981 平成 12 2000 052
昭和 57 1982 平成 13 2001 053
昭和 58 1983 平成 14 2002 054
昭和 59 1984 平成 15 2003 055
昭和 60 1985 平成 16 2004 056
昭和 61 1986 平成 17 2005 057
昭和 62 1987 平成 18 2006 058
昭和 63 1988 平成 19 2007 059
昭和 64 1989 平成 20 2008 060
生 年
卒 業 年
卒業回
平成 2 1990 平成 21 2009 061
平成 3 1991 平成 22 2010 062
平成 4 1992 平成 23 2011 063
平成 5 1993 平成 24 2012 064 中等1期
平成 6 1994 平成 25 2013 065 2期
平成 7 1995 平成 26 2014 066 3期
平成 8 1996 平成 27 2015 067 4期
平成 9 1997 平成 28 2016 068 5期
平成 10 1998 平成 29 2017 069 6期
平成 11 1999 平成 30 2018 070 7期
064回以降は 小石川中等教育学校の卒業生
生 年
卒 業 年
卒業回
平成 12 2000 平成 31 2019 071 中等8期
平成 13 2001 令和 2 2020 072 中等9期
平成 14 2002 令和 3 2021 073 中等10期
平成 15 2003 令和 4 2022 074 中等11期
平成 16 2004 令和 5 2023 075 中等12期
平成 17 2005 2024 中等13期
平成 18 2006 2025 中等14期
平成 19 2007 2026 中等15期
平成 20 2008 2027 中等16期
平成 21 2009 2028 中等17期
今の卒業生・現役生は「中等○期生」を使うので、
その呼称を載せています

Copyright Shiyu Alumni Association. All Rights Reserved